<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Тепловой насос</title>
	<atom:link href="http://www.domvcr.ru/archives/763/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domvcr.ru/archives/763</link>
	<description>Личный опыт по строительству дома в Чешской Республике (Czech Republic)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 12:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.domvcr.ru/archives/763/comment-page-1#comment-2009</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domvcr.ru/?p=763#comment-2009</guid>
		<description>Ну вот наконец то появились первые реальные цифры, пока конечно картина не полная, так как нет статистики за весь год, НО есть статистика с 05-01-2011 по 23-03-2011, а это как раз самое интересное - расходы в зимний период. Так вот всего было израсходовано электричество - т.е. все включая отопление и горячую воду: 466 KWh в высоком тарифе (2 часа в день ) и 4078 KWh в низком тарифе (остальные 22 часа) = 12520 Крон что в пересчете выходит на в среднем 2,75 крон / KWh. Или выходит, что затраты на все в зимний период примерно 5000 крон в мес. Теперь бы еще сравнить статистику за весь год.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот наконец то появились первые реальные цифры, пока конечно картина не полная, так как нет статистики за весь год, НО есть статистика с 05-01-2011 по 23-03-2011, а это как раз самое интересное &#8211; расходы в зимний период. Так вот всего было израсходовано электричество &#8211; т.е. все включая отопление и горячую воду: 466 KWh в высоком тарифе (2 часа в день ) и 4078 KWh в низком тарифе (остальные 22 часа) = 12520 Крон что в пересчете выходит на в среднем 2,75 крон / KWh. Или выходит, что затраты на все в зимний период примерно 5000 крон в мес. Теперь бы еще сравнить статистику за весь год.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://www.domvcr.ru/archives/763/comment-page-1#comment-2000</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domvcr.ru/?p=763#comment-2000</guid>
		<description>Светлана, на сегодня пока нет реальной статистики, потому как живем всего 3-й месяц и пока еще не пришел счет от CEZ.
У нас стоит самое дешевое воздух - вода Daikin Alterma мощностью 8 Kw все работает, даже при -20 в доме тепло, но вам важно знать точно тепловые потери вашего дома, чтобы источник отопления был соответствующий!
Попробуйте на http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva сравнить варианты.
Не забывайте, что кроме того, что при отоплении тепловым насосом довольно велика экономия, еще и тариф D56d дает вам на все электричество в доме скидку почти в 50%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Светлана, на сегодня пока нет реальной статистики, потому как живем всего 3-й месяц и пока еще не пришел счет от CEZ.<br />
У нас стоит самое дешевое воздух &#8211; вода Daikin Alterma мощностью 8 Kw все работает, даже при -20 в доме тепло, но вам важно знать точно тепловые потери вашего дома, чтобы источник отопления был соответствующий!<br />
Попробуйте на <a href="http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva" rel="nofollow">http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva</a> сравнить варианты.<br />
Не забывайте, что кроме того, что при отоплении тепловым насосом довольно велика экономия, еще и тариф D56d дает вам на все электричество в доме скидку почти в 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светлана</title>
		<link>http://www.domvcr.ru/archives/763/comment-page-1#comment-1999</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domvcr.ru/?p=763#comment-1999</guid>
		<description>Cергей, огромные благодарности за публикации. Но нет самого интересного - продолжения. Никто нигде не подводил, хотя бы промежуточного итога работы и расходов по отоплению. У меня реконструкция и пока сделали первый этаж со старым реанимированным котлом на твердом топливе (дерево-уголь). Итог-фильм ужасов. Нужно принимать решение на что менять. Очень рассчитываю на Ваш опыт. С самыми наилучшими пожеланиями. Светлана</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cергей, огромные благодарности за публикации. Но нет самого интересного &#8211; продолжения. Никто нигде не подводил, хотя бы промежуточного итога работы и расходов по отоплению. У меня реконструкция и пока сделали первый этаж со старым реанимированным котлом на твердом топливе (дерево-уголь). Итог-фильм ужасов. Нужно принимать решение на что менять. Очень рассчитываю на Ваш опыт. С самыми наилучшими пожеланиями. Светлана</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

